自考助学、二学历财务会计与审计考试计划
阅读次数: 发布时间:2016-01-14 更新时间:2018-11-30
| 专业名称:60201570 专业名称:财务会计与审计 层次:本科段 |
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 理论学分 | 实践学分 | 统考 | 类别 | 学位课程 | 考核比例 | 课程属性 | 备注 |
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 0 | 是 | 必考 | 否 | 30% | 网络过程性考核| |
|
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 0 | 是 | 必考 | 否 | 0% |
|
|
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 0 | 是 | 必考 | 是 | 0% |
|
|
| 4 | 00061 | 国家税收 | 6 | 0 | 否 | 必考 | 否 | 0% |
|
|
| 5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 0 | 否 | 必考 | 是 | 30% | 过程性考核| |
|
| 6 | 06072 | 企业财务审计 | 6 | 0 | 否 | 必考 | 否 | 0% |
|
|
| 7 | 27318 | 经济数学 | 6 | 0 | 否 | 必考 | 否 | 30% | 过程性考核| |
|
| 8 | 29975 | 资产评估实务(实践) | 0 | 6 | 否 | 必考 | 否 | 0% |
|
|
| 9 | 29976 | 成本管理会计实务(实践) | 0 | 6 | 否 | 必考 | 否 | 0% |
|
|
| 10 | 29977 | 审计综合模拟实验(实践) | 0 | 3 | 否 | 必考 | 是 | 0% |
|
|
| 11 | 27305 | 预算会计 | 3 | 0 | 否 | 选考 | 否 | 0% |
| 任选3门考英语者任选三门,不考英语者任选六门 |
| 12 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 0 | 是 | 选考 | 否 | 0% |
|
| 13 | 27277 | 财务分析与案例研究 | 4 | 0 | 否 | 考 | 否 | 0% |
|
| 14 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 0 | 否 | 选考 | 否 | 0% |
|
| 15 | 27278 | 国际会计 | 5 | 0 | 否 | 考 | 否 | 0% |
|
| 16 | 27377 | 宏观经济学 | 6 | 0 | 否 | 选考 | 否 | 0% |
|
| 17 | 27378 | 微观经济学 | 6 | 0 | 否 | 选考 | 否 | 0% |
|
| 18 | 05327 | 税务会计 | 4 | 0 | 否 | 选考 | 否 | 0% |
|
| 19 | 27276 | 证券投资理论与实务 | 4 | 0 | 否 | 考 | 否 | 0% |
|
| 20 | 27332 | 当代中国经济运行 | 4 | 0 | 是 | 选考 | 否 | 0% |
|
| 21 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 0 | 否 | 必考 | 是 | 0% |
|
|